NINGBO BORINE MACHINERY CO.,LTD وإذ تضع الكرة الاخدود العميق,وإذ تضع الكرة Groove بالغ الدقة,ديب ستانارد Groove كروي
لقب
  • لقب
  • الجميع
فئة المنتج
الخدمة عبر الإنترنت
http://ar.borine-agroparts.comمسح لزيارة
الصفحة الرئيسية > قائمة المنتجات > أخدود عميق محامل > سلسلة 6800 محامل الاخدود العميق

سلسلة 6800 محامل الاخدود العميق

حصة ل:  

معلومات أساسية

نموذج6800, 6900 series

علامة تجاريةبرن

Additional Info

مكان المنشأالصين

وصف المنتج

واضعا الكرة الاخدود العميق هو تطبيقها على نطاق واسع.ويمكن أن تحمل تحميل شعاعي والمحوري، مناسبة لدوران عالية السرعة.
يكون حجم الدارسة لسلسلة 6000,6200,6300,6400,6800,6900,16000,62200,62300.
يمكن أن تنتج وفقا للعينات أخرى واضعا الكرة الخاصة أو توجه التي تم توفيرها من قبل العملاء.

الاخدود العميق محامل

6800، سلسلة 6900 (61800, 61900)

Bearing Number Bore        d Outer Diameter D Width     W Basic Load Rating Weight 
mm in. mm in. mm in. Dynamic Cr (N) Static Cor (N) kg
61801 12 0.4724 21 0.8268 5 0.1968 1143 725 0.013
61802 15 0.5906 24 0.9449 5 0.1968 1245 976 0.015
61803 17 0.6693 26 1.0236 5 0.1968 1347 939 0.015
61804 20 0.7874 32 1.2598 7 0.2756 2082 1429 0.020
61805 25 0.9843 37 1.4567 7 0.2756 2327 1735 0.022
61806 30 1.1811 42 1.6535 7 0.2756 2326 1837 0.026
61807 35 1.3780 47 1.8504 7 0.2756 2408 2041 0.030
61808 40 1.5748 52 2.0472 7 0.2756 2501 2245 0.034
61809 45 1.7717 58 2.2835 7 0.2756 6510 5600 0.040
61810 50 1.9685 65 2.5591 7 0.2756 6600 6100 0.057
61811 55 2.1654 72 2.8346 9 0.3543 9060 8450 0.083
61812 60 2.3622 78 3.0709 10 0.3937 9120 8750 0.106
61813 65 2.5591 85 3.3465 10 0.3937 11900 11500 0.130
61814 70 2.7559 90 3.5433 10 0.3937 12100 11900 0.140
61815 75 2.9528 95 3.7402 10 0.3937 12500 12900 0.150
61816 80 3.1496 100 3.9370 10 0.3937 12700 13300 0.160
61817 85 3.3465 110 4.3307 13 0.5118 18700 19000 0.245
61818 90 3.5433 115 4.5276 13 0.5118 19500 20500 0.258
61901 12 0.4724 24 0.9449 6 0.2362 2653 1398 0.011
61902 15 0.5906 28 1.1024 7 0.2756 3163 1855 0.017
61903 17 0.6693 30 1.1811 7 0.2756 3398 1949 0.018
61904 20 0.7874 37 1.4567 9 0.3543 5153 3153 0.036
61905 25 0.9873 42 1.6535 9 0.3543 5755 3755 0.049
61906 30 1.1811 47 1.8504 9 0.3543 5949 4051 0.051
61907 35 1.3780 55 2.1654 10 0.3937 7512 5408 0.080
61908 40 1.5748 62 2.4409 12 0.4724 8561 7051 0.120
61909 45 1.7717 68 2.6772 12 0.4724 14130 10860 0.128
61910 50 1.9685 72 2.8346 12 0.4724 14490 11730 0.140
61911 55 2.1654 80 3.1496 13 0.5118 15900 13200 0.180
61912 60 2.3622 85 3.3465 13 0.5118 16400 14230 0.193
61913 65 2.5591 90 3.5433 13 0.5118 17400 16000 0.206
61914 70 2.7559 100 3.9370 16 0.6299 23560 21500 0.334
61915 75 2.9528 105 4.1339 16 0.6299 24330 22540 0.353
61916 80 3.1496 110 4.3307 16 0.6299 24900 23900 0.440
61917 85 3.3465 120 4.7244 18 0.7087 31900 29700 0.536
61918 90 3.5433 125 4.9213 18 0.7087 32800 31500 0.554
صورة المنتج
  • سلسلة 6800 محامل الاخدود العميق
البريد الإلكتروني لهذا المورد
  • *الموضوع:
  • إلى:
    Bolin
    Mr. Bolin
  • *رسائل:
    يجب أن تكون رسالتك بين 20-8000 الأحرف
قائمة المنتجات ذات الصلة

اشترك في النشرة الإلكترونية:
الحصول على التحديثات، خصومات وعروض خاصة وجوائز كبيرة!

متعدد اللغات:
حق النشر © 2024 NINGBO BORINE MACHINERY CO.,LTDحق الطبعة الملكية
التواصل مع مزود؟المزود
Bolin Mr. Bolin
ماذا يمكنني أن أفعل لك؟
الاتصال المورد