NINGBO BORINE MACHINERY CO.,LTD المشي جرار سلاسل,الجمع بين السلاسل,سلاسل حصاده الأرز
لقب
  • لقب
  • الجميع
فئة المنتج
الخدمة عبر الإنترنت
http://ar.borine-agroparts.comمسح لزيارة
الصفحة الرئيسية > قائمة المنتجات > سلاسل > السلسلة الزراعية > ج نوع الفولاذ "السلاسل الزراعية"

ج نوع الفولاذ "السلاسل الزراعية"

حصة ل:  

وصف المنتج

ج نوع "الفولاذ سلاسل الزراعية" مع المرفقات


Chain Dimensions (mm)
No. P b1 E F W C d4
38.4RSD 38.40 19.05 38.40 52.00 71.00 24.50 8.40
38.4RSDF1 38.40 19.05 38.40 52.00 70.00 24.50 8.40
38.4RSDF2 38.40 19.05 38.40 52.00 71.00 24.50 9.00
38.4VSD 38.40 18.00 38.40 52.00 71.00 24.00 8.40
38.4VBSD 38.40 19.05 38.40 52.00 71.00 25.00 8.40
38.4VBSDF1 38.40 19.05 38.40 52.00 73.00 24.00 8.30
38.4VBSDF2 38.40 19.05 38.40 52.00 73.00 24.00 8.40
38.4VBSDF3 38.10 15.88 38.40 52.00 70.10 24.50 8.50
CA550SD 41.40 19.81 36.90 47.60 68.20 31.00 8.70
CA550SDF4 41.40 19.81 36.90 47.60 89.00 31.00 8.70
CA550SDF10 41.40 19.81 37.70 47.60 68.20 31.00 8.50



Chain Dimensions (mm)
No. P b1 E F W C d4
CA550SDF1 41.40 19.81 35.00 58.00 85.00 20.50 8.50
CA550SDF2 41.40 19.81 32.50 62.00 84.00 20.00 8.60
CA550SDF3 41.40 19.81 35.00 58.00 85.00 20.50 6.50
CA550SDF6 41.40 19.81 33.00 58.00 85.00 20.50 6.50
CA550F5SD 41.40 20.24 33.00 57.80 83.50 20.00 6.70
CA550F8SD 41.40 19.81 33.00 58.00 85.90 20.50 6.50
CA550SDF5 41.40 19.81 34.00 63.00 89.00 20.00 8.00
CA550HSD 41.40 20.00 33.40 58.00 90.00 20.00 6.50
CA550VSD 41.4 19.05 35 58 88.6 20.5 6.5

صورة المنتج
  • ج نوع الفولاذ "السلاسل الزراعية"
البريد الإلكتروني لهذا المورد
  • *الموضوع:
  • إلى:
    Bolin
    Mr. Bolin
  • *رسائل:
    يجب أن تكون رسالتك بين 20-8000 الأحرف
قائمة المنتجات ذات الصلة

اشترك في النشرة الإلكترونية:
الحصول على التحديثات، خصومات وعروض خاصة وجوائز كبيرة!

متعدد اللغات:
حق النشر © 2024 NINGBO BORINE MACHINERY CO.,LTDحق الطبعة الملكية
التواصل مع مزود؟المزود
Bolin Mr. Bolin
ماذا يمكنني أن أفعل لك؟
الاتصال المورد